Ikhtisar Keuangan
Catatan untuk Pembaca: Semua gambar dalam tabel dan grafik dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan menggunakan notasi bahasa Inggris, kecuali dinyatakan lain.
Laporan Posisi Keuangan | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Jumlah Aset | 689,743 | 687,503 | 689,125 | 708530.000 | 730,498 |
Total Kewajiban | 672,135 | 653,464 | 617,181 | 588,387 | 560,813 |
Ekuitas / (Kekurangan Modal) | 17,608 | 34,039 | 71,944 | 120,143 | 169,685 |
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Pendapatan Bersih | 1,546,000 | 1,161,588 | 971,296 | 886,244 | 1,094,837 |
Biaya Pendapatan | (1,028,594) | 732,327 | 604,510 | 555,006 | 717,128 |
Laba Kotor | 517,406 | 429,261 | 366,786 | 331,238 | 377,709 |
Laba / (rugi) tahun ini | 7,647 | 38,939 | 47,416 | 45,984 | 12,646 |
Laba Bersih / (Rugi) Tahun Ini | 16,189 | 40,024 | 51,708 | 48,817 | 18540.000 |
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan | 16,431 | 37,905 | 48,199 | 49,542 | 17,564 |
Laba (rugi) bersih per saham dasar dan dilusian (jumlah penuh) | (6,69) | (16,53) | (21,36) | (20,17) | 7,66 |
Jatah Usaha (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Laba kotor / pendapatan bersih | 33,47% | 36,95% | 37,76% | 37,38% | 34,50% |
Laba (rugi) komprehensif / pendapatan bersih | (1,05%) | (3,45%) | (5,32%) | (5,51%) | 1,60% |
Laba kotor / aset | 75,01% | 62,44% | 53,22% | 46,75% | 51,71% |
Laba (rugi) bersih/aset | (2,35%) | (5,82%) | (7,50%) | (6,89%) | 2,54% |
Laba (rugi) bersih/ekuitas | (91,94%) | (117,58%) | (71,87%) | (40,63%) | 10,93% |
Laba (rugi)/aset komprehensif | (2,38%) | (5,51%) | (6,99%) | (1,70%) | 10,35% |
Laba kotor / ekuitas | 2938,47% | 1261,09% | 509,82% | 275,70% | 222,59% |
Laba (rugi) / ekuitas komprehensif | (93,32%) | (111,36%) | (67,00%) | (41,24%) | 10,35% |
Rasio Likuiditas (kali) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Aset lancar / kewajiban lancar | 0,73 | 0,71 | 0,67 | 0,68 | 0,78 |
Hutang/ekuitas | 38,17 | 19,20 | 8,58 | 4,90 | 3,31 |
Kewajiban/aset | 0,97 | 0,95 | 0,90 | 0,83 | 0,77 |
Jumlah Aset
Tidak Ada Data Ditemukan
Pendapatan bersih
Tidak Ada Data Ditemukan
Total Kewajiban
Tidak Ada Data Ditemukan
Ekuitas Total
Tidak Ada Data Ditemukan
Kerugian Sebelum Pajak Penghasilan
Tidak Ada Data Ditemukan
Laba sebelum bunga dan bunga EBITDA
Tidak Ada Data Ditemukan